Overview
Featured
Overview
| Engine Output – Net | Â 84 hp / 63 kW |
| Engine Output – Gross | Â 90 hp / 67 kW |
| Dimensions | Length – No Bucket – 118.2 in / 3000 mm  Width – No Bucket – 76.5 in / 1940 mm  Height – Top Of Cab – 80.4 in / 2040 mm  Ground Clearance – 9.5 in / 240 mm  Track Length On Ground – 64.5 in / 1640 mm  Height To Hinge Pin – 126.7 in / 3220 mm  Dump Height – Maximum – 102.2 in / 2590 mm  Reach – Max Dump Height – 24.7 in / 630 mm  Turning Radius – Bucket Corner – 86.2 in / 2190 mm  |
| Operating Capacity | Â 2380 lb / 1079 kg |
| Ground Bearing Pressure | Â 4.4 psi / 30.3 kPa |
| Speed – Maximum | Â 8 mph / 12.9 kph |
| Â | Â |
|---|---|
| Operating Weight | 10000 lb / 4536 kg |
| Â | Â |
Featured
- Operators Station: ROPS
- Operators Station: ISO Pattern
- Operators Station: Air Ride Seat
- Powertrain: Ride Control
- Powertrain: 2 Speed
- Booms: Self-Leveling
- Tracks: Rubber Tracks
- Tracks: Wide Track
- Buckets: Multi-Purpose Bkt