Overview
Featured
Overview
Â
| Aspiration | Turbocharger |
|---|---|
| No. of Cylinders | 3 |
| Displacement (liter) | 2.9 |
| Rated Power (hp) | 65 |
| Rated Engine Speed (rpm) | 2400 |
| Fuel Tank Capacity (liter) | 68 (OOS) 82 (Cab) |
| Cooling Package | Liquid cooled with overflowed reservoir |
| Air Filter | Dry type, dual element |
| Gears | 9 x 3 (CS / TSS) / 12 x 12 (PR) |
|---|---|
| Clutch | Dual / Hydraulic |
| PTO Actuation | Independent |
|---|---|
| PTO Speed (r/min) | 540@2376 ERPM / 540E@1705 ERPM |
| Type | ADDC-Open Center |
|---|---|
| Maximum lift capacity | 2000 KGF (Standard) / 2500KGF (Optional) |
| Hitch Category | Cat II |
| Type of Steering | Power Steering |
|---|---|
| Type of Brake | Hydraulic Actuated Oil Immersed Disc Brake |
| Battery | 12V, 88Ah |
|---|---|
| Electric Shutoff | Electric |
| Front Tire | 11.2×24 12.4 x 24 |
|---|---|
| Rear Tire | 18.4 x 30 16.9×28/HLD |
Â
Featured
- Configuration: Standard
- Transmission: Power Reverser
- Front Axle: MFWD
- Rear PTO: 540
- Tire Width: Mid
- Loader: Yes
- Options: Loader Ready