Overview
Featured
Overview
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Injection | Direct |
| Emissions Level | Final Tier 4B |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Def Tank Capacity | 26.2gal |
| Advertised Rated Engine Power | 340.7hp |
| Maximum Engine Power | 410.4hp |
| Power Boost | 69.8hp |
| Pto Horsepower | 289.7hp |
| Pto Operational Type | Independent |
| Block Design | Wet liners |
| Fuel System Control | Electronic |
| Steering Configuration | Front Steer |
| Drive Wheels / Tracks | 2 Rear tracks + 2 MFD front tires |
| Engine Make | Case IH FPT |
| Engine Model | Magnum 340 Rowtrac |
| Rated Engine Speed | 2000rpm |
| Fuel Tank Capacity | 178.1gal |
| Transmission | PowerDrive |
| Transmission Type | Full Powershift |
| Maximum Speed Forward | 24.9mph |
| Number Of Forward Gears | 18 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Weight | Without Ballast – 39248.9lb |
| Tires | 69.8hp |
| Pto Horsepower | 289.7hp |
| Pto Operational Type | Independent |
| Block Design | Wet liners |
| Fuel System Control | Electronic |
| Steering Configuration | Front Steer |
| Drive Wheels / Tracks | 2 Rear tracks + 2 MFD front tires |
| Engine Make | Case IH FPT |
| Engine Model | Magnum 340 Rowtrac |
| Rated Engine Speed | 2000rpm |
| Fuel Tank Capacity | 178.1gal |
| Displacement | 531cu in |
| Bore | 4.7in |
| Stroke | 5.4in |
| Aspiration | eVGT Turbocharged, Aftercooled |
| Fan Drive Type | BorgWarner Visctronic |
| Fuel System | High Pressure Common Rail |
| Transmission | PowerDrive |
| Transmission Type | Full Powershift |
| Maximum Speed Forward | 24.9mph |
| Number Of Forward Gears | 18 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Weight | Without Ballast – 39248.9lb |
| Tires | Track Widths – 16-18-24-30 in, 406-457-610-762 mm Front – IF420/85 R38 R1W Rear – IF420/85 R38 R1W |
| Hydraulic System | Hydraulic System Type – Pressure Flow Compensated Main Pump Type – Variable Displacement |
| Axles | Axle Output End – Flange w/ drive sprocket |
| 3-Point Hitch | Category – Category 3 / 4N Lift Capacity @ 24” – 19899lb Draft Sensing – Electronic position and/or draft control |
Featured
- Track Size: 600mm/24-inch
- Track Spacing: Wide
- PTO: Yes
- Rear 3-Point Hitch: Yes
- Transmission: Power Shift
- Guidance-ready: Yes
- Guidance Receiver: Yes
- Guidance Display: Yes