Overview
Featured
Overview
Key Specs
| Engine – Model | 6.8L PVS Final Tier 4 |
| Horsepower | At 2,400 rpm: 175 kW 235 hp |
| Ground drive – Type | Two-speed hydrostatic |
| Fuel – Capacity | 568 L 150 U.S. gal. DEF: 26.5 L 7 U.S. gal. |
| Low range | 24.1 km/h 15 mph |
| High range 2 speed / Mid range 3 speed | 33.8 km/h 21 mph |
| Vehicle | Large drive tires and suspended rear axle in base |
| Seat | Air suspension, swivel fore-aft attenuation |
| Under frame clearance | 1,120 mm 44 in. |
| Weight – Total | 7303 kg 16,100 lb |
Engine
| Model | 6.8L PVS Final Tier 4 |
| Horsepower | At 2,400 rpm: 175 kW 235 hp |
| No. of cylinders | Six |
| Exhaust direction | Vertical |
| Engine displacement | 6.8 L 414 cu in. |
| Oil crankcase capacity (with filter) | 31.4 L 33.2 U.S. qt |
| Engine speeds | Low idle 900 rpm Variable idle Electronic adjustable from 1,700 to 2,450 rpm High idle (no load) 2,450 rpm Rated speed 2,400 rpm |
Featured
- Head: Hay Head
- Platform Size: 16
- Conditioner: Steel
- Operating Hours: 470
- Cutter Head Hours: 362