Overview
Featured
Overview
Â
| Engine description | John Deere PowerTechâ„¢ 4045 EWL |
|---|---|
| Engine displacement | 4 cylinder: 4.5 L 276 cu in. |
| Rated engine power | At 2200 rpm: 77.4 kW 100 hp |
| Maximum engine power | 80.6 kW 108 hp |
| Rated PTO power (hp SAE) | At 2100 rpm: 66.2 kW 90 hp |
| Transmission type | Power Reverser |
| Hydraulic pump rated output | PowrQuadâ„¢ PLUS/Powr8â„¢: 97 L/min 25.6 gpm |
| Rear hitch category (SAE designation) | Category 2; convertible to 1 |
| Description | John Deere PowerTechâ„¢ 4045 EWL |
|---|---|
| Engine type | 4045HLV82 |
| Engine family | NJDXL04.5317 |
| Rated speed | 2200 rpm |
| Aspiration | Turbocharged/air-to-air aftercooled |
| Cylinders liners | Wet sleeved |
| Emission level | Final Tier 4 |
| After treatment type | DOC/SCR |
| Displacement | 4 cylinder: 4.5 L 276 cu in. |
| Rated power | At 2200 rpm: 77.4 kW 100 hp |
|---|---|
| Rated PTO power (hp SAE) | At 2100 rpm per SAE: 66.2 kW 90 hp |
| Power boost | At 1900 rpm: 4 percent |
| Maximum engine power | 80.6 kW 108.0 hp |
| Engine peak torque | At 1600 rpm: 437 Nm 322 lb-ft |
| PTO torque rise | At 1600 rpm: 30 percent |
Â
Featured
- Configuration: Standard
- Cab: Cab
- Transmission: Power Reverser
- Front Axle: MFWD
- Rear PTO: 540
- Tire Width: Mid
- Loader: Yes
- Options: Loader Ready